Rozliczenia Daniel2damiel2 |
| daniel2 | 09.04.2010 21:04:13 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #516454 Od: 2010-4-2 | Kurs Nazwa ładunku:Jabłka Wartość ładunku:3.160zł Km przed kursem:341.4 Km po kursie:433.7 Koszty paliwa:0 Ilość paliwa (litry):0 Mandaty:0 Naprawy:0 Uszkodzenia ładunku:0 |
| daniel2 | 09.04.2010 21:10:07 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #516457 Od: 2010-4-2 | Kurs:Warszawa-Paryż Nazwa ładunku:Ser Wartość ładunku:3.250 Km przed kursem:341.4 Km po kursie:607.1 Koszty paliwa:0 Ilość paliwa (litry):0 Mandaty:0 Naprawy:0 Uszkodzenia ładunku:50zł |
| daniel2 | 09.04.2010 21:18:36 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #516462 Od: 2010-4-2 | Kurs Nazwa ładunku:Jogurt Wartość ładunku:2.430zł Km przed kursem:0 Km po kursie:454.0 Koszty paliwa:517zł Ilość paliwa (litry):452.32 Mandaty:0 Naprawy:0 Uszkodzenia ładunku:20 |
| daniel2 | 09.04.2010 21:23:08 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #516464 Od: 2010-4-2 | Kurs:Amsterdam-Praga Nazwa ładunku:Węgiel Wartość ładunku:2000zł Km przed kursem:0 Km po kursie:524 Koszty paliwa:0 Ilość paliwa (litry):0 Mandaty:0 Naprawy:0 Uszkodzenia ładunku:0 |
| daniel2 | 09.04.2010 21:27:20 |
| Grupa: Użytkownik Posty: 10 #516466 Od: 2010-4-2 | Kurs Nazwa ładunku:Nawozy Wartość ładunku:2.730zł Km przed kursem:0 Km po kursie:624.0 Koszty paliwa:0 Ilość paliwa (litry):0 Mandaty:42 Naprawy:0 Uszkodzenia ładunku:0 |
| Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |